第八期空调清洗专项职业能力人员名单
| 上海市人力资源和社会保障局批准的《空调清洗操作工专项职业能力》培训并考核合格的操作工人员名单 | |||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 人保局证书编号 |
| 1 | 上海易冷科技有限公司 |
于耿 |
1503000033900048 |
| 2 | 刘克平 | 1503000033900030 | |
| 3 | 李尚军 | 1503000033900026 | |
| 4 | 孙逸 | 1503000033900037 | |
| 5 | 刘华良 | 1503000033900029 | |
| 6 | 上海莫尼特环保工程有限公司 | 王水根 | 1503000033900039 |
| 7 | 范超 | 1503000033900021 | |
| 8 | 廖建球 | 1503000033900028 | |
| 9 | 王江恒 | 1503000033900038 | |
| 10 | 宋峰 | 1503000033900034 | |
| 11 | 赵力 | 1503000033900051 | |
| 12 | 于绪康 | 1503000033900049 | |
| 13 | 白立伟 | 1503000033900019 | |
| 14 | 范永清 | 1503000033900022 | |
| 15 | 陈新安 | 1503000033900020 | |
| 16 | 上海果本如此环保科技有限公司 |
王宇 |
1503000033900041 |
| 17 | 朱拯 | 1503000033900053 | |
| 18 | 吴梦飞 | 1503000033900043 | |
| 19 | 上海奥氏亚士迪环保科技有限公司 |
莊敏 |
1503000033900032 |
| 20 | 邱曹雷 | 1503000033900033 | |
| 21 | 马亚平 | 1503000033900031 | |
| 22 | 上海事腾机电设备工程有限公司 | 赵建刚 | 1503000034900006 |
| 23 |
徐世林 |
1503000033900046 | |
| 24 | 王伟 | 1503000033900040 | |
| 25 | 周亮 | 1503000033900052 | |
| 26 | 翁春灏 | 1503000033900042 | |
| 27 | 上海强拓机械设备有限公司 |
张冬华 |
1503000033900050 |
| 28 | 杨虎龙 | 1503000033900047 | |
| 29 | 徐豪平 | 1503000033900044 | |
| 30 | 徐平 | 1503000033900045 | |
| 31 | 费新春 | 1503000033900023 | |
| 32 | 上海致高空调技术有限公司 | 褚俊华 | 1503000033900054 |
| 33 | 黄德明 | 1503000033900025 | |
| 34 | 孙乃永 | 1503000033900036 | |
| 35 | 孙海东 | 1503000033900035 | |
| 36 | 上海泰如一环境科技工程有限公司 |
林玉亭 |
1503000033900011 |
| 37 | 黄健 | 1503000033900006 | |
| 38 | 王茂银 | 1503000033900014 | |
| 39 | 岳士海 | 1503000033900015 | |
| 40 | 张永明 | 1503000033900017 | |
| 41 | 陈伟民 | 1503000033900002 | |
| 42 | 归巍伟 | 1503000033900004 | |
| 43 | 陆振业 | 1503000033900012 | |
| 44 | 周勇勇 | 1503000033900018 | |
| 45 | 盛可东 | 1503000033900013 | |
| 46 | 上海泰影实业有限公司 |
黄云华 |
1503000033900008 |
| 47 | 李方柱 | 1503000033900009 | |
| 48 | 黄卫宇 | 1503000033900007 | |
| 49 | 章昆 | 1503000033900016 | |
| 50 | 黄凡 | 1503000033900005 | |
| 51 | 上海奥菲思环境技术工程有限公司 | 李思远 | 1503000033900010 |
| 52 | 蔡继富 | 1503000033900001 | |
| 53 | 上海富程环保工程有限公司 |
郭敏 |
1503000033900024 |
| 54 | 李章庆 | 1503000033900027 | |
| 55 | 上海皆莹环保科技有限公司 | 顾建 | 1503000033900003 |
| 56 | 胡克荣 | 1503000034900002 | |
| 57 | 上海盛旺雅洁环境管理有限公司 | 臧士祥 | 1503000033900057 |
| 58 | 时明钦 | 150300003390056 | |
| 59 | 郑伦均 | 1503000034900009 | |
| 60 | 宋本荣 | 1503000034900007 | |
| 61 | 吴家香 | 1503000034900008 | |
| 62 | 上海筑廷机电科技发展有限公司 | 李龙飞 | 1503000033900055 |
| 63 | 上海毕连思环保科技发展有限公司 | 张凯燕 | 1503000033900058 |
| 64 | 上海亿仕龙环境工程有限公司 | 颜永顺 | 1503000034900005 |
| 65 | 金辉 | 1503000034900003 | |
| 66 | 刘杰 | 1503000034900004 | |
| 67 | 上海博世机电实施工程有限公司 | 陈定飞 | 1503000034900001 |

















