第二期空调清洗专项职业能力人员名单
| 上海市人力资源和社会保障局批准的《空调清洗操作工专项职业能力》培训并考核合格的操作工人员名单 | |||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 人保局证书编号 |
| 1 | 北京普净物业管理有限公司上海分公司 | 贾东风 | 1303000291900013 |
| 2 | 贾东旭 | 1303000291900014 | |
| 3 | 谢国杰 | 1303000291900024 | |
| 4 | 田志强 | 1303000291900023 | |
| 5 | 田 波 | 1303000291900022 | |
| 6 | 徐万里 | 1303000291900026 | |
| 7 | 许百鸣 | 1303000291900027 | |
| 8 | 上海地铁清洁工程有限公司 | 刘奇林 | 1303000291900020 |
| 9 | 赵浚捷 | 1303000291900030 | |
| 10 | 李会 | 1303000291900017 | |
| 11 | 蒋斯忠 | 1303000291900015 | |
| 12 | 刘广勇 | 1303000291900019 | |
| 13 | 上海拂尘龙环保科技有限公司 | 韩纪朋 | 1303000291900011 |
| 14 | 韩守元 | 1303000291900012 | |
| 15 | 李志 | 1303000291900018 | |
| 16 | 位猛之 | 1303000291900052 | |
| 17 | 上海申杰保洁服务有限公司 | 孙实桂 | 1303000291900050 |
| 18 | 邵普青 | 1303000291900046 | |
| 19 | 孔来付 | 1303000291900039 | |
| 20 | 方有宝 | 1303000291900035 | |
| 21 | 庞吉友 | 1303000291900045 | |
| 22 | 姚士全 | 1303000291900057 | |
| 23 | 冯正红 | 1303000291900036 | |
| 24 | 覃永才 | 1303000291900058 | |
| 25 | 陈中华 | 1303000291900002 | |
| 26 | 熊光兵 | 1303000291900025 | |
| 27 | 张晓红 | 1303000291900029 | |
| 28 | 上海瑞正环境工程技术有限公司 | 吕鹏飞 | 1303000291900041 |
| 29 | 吴观靓 | 1303000291900054 | |
| 30 | 单风兵 | 1303000291900034 | |
| 31 | 梅思远 | 1303000291900043 | |
| 32 | 常佳丽 | 1303000291900032 | |
| 33 | 翟建华 | 1303000291900005 | |
| 34 | 单凤金 | 1303000291900004 | |
| 35 | 翟建伟 | 1303000291900006 | |
| 36 | 冯桓磊 | 1303000291900009 | |
| 37 | 杜文浩 | 1303000291900008 | |
| 38 | 上海汉龙建筑工程有限公司 | 沈胤 | 1303000291900047 |
| 39 | 葛伟民 | 1303000291900037 | |
| 40 | 上海大华石化设备有限公司 | 庄志才 | 1303000291900031 |
| 41 | 储野明 | 1303000291900003 | |
| 42 | 康仁明 | 1303000291900016 | |
| 43 | 钱锋 | 1303000291900021 | |
| 44 | 许秀军 | 1303000291900028 | |
| 45 | 上海亿欣清洗工程有限公司 | 粟耀德 | 1303000291900048 |
| 46 | 江祚朝 | 1303000291900038 | |
| 47 | 陈保来 | 1303000291900033 | |
| 48 | 王纯强 | 1303000291900051 | |
| 49 | 董志飞 | 1303000291900007 | |
| 50 | 常州安航环境治理有限公司 | 吴建平 | 1303000291900055 |
| 51 | 许大营 | 1303000291900056 | |
| 52 | 马英 | 1303000291900042 | |
| 53 | 李继田 | 1303000291900040 | |
| 54 | 上海光洁科技有限公司 | 孙进 | 1303000291900049 |
| 55 | 上海费思福环境节能工程有限公司 | 安琦 | 1303000291900001 |
| 56 | 吴发军 | 1303000291900053 | |
| 57 | 上海慈田环保科技有限公司 | 高林琴 | 1303000291900010 |

















