第一期空调清洗专项职业能力人员名单
| 上海市人力资源和社会保障局批准的《空调清洗操作工专项职业能力》培训并考核合格的操作工人员名单 | |||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 人保局证书编号 |
| 1 | 上海光洁科技有限公司 | 钱东晓 | 1303000270900010 |
| 2 | 上海圣空环保科技有限公司 | 顾臻麟 | 1303000270900021 |
| 3 | 上海佳境环保消毒工程有限公司 | 周健伟 | 1303000270900016 |
| 4 | 上海滴水林环保科技有限公司 | 林荣金 | 1303000270900007 |
| 5 | 徐 薇 | 1303000270900013 | |
| 6 | 刘冬涛 | 1303000270900008 | |
| 7 | 张金付 | 1303000270900015 | |
| 8 | 李成玉 | 1303000270900005 | |
| 9 | 上海大洋巨人环保科技有限公司 | 余少华 | 1303000270900025 |
| 10 | 陈 杰 | 1303000270900018 | |
| 11 | 上海博昂环保科技有限公司 | 陈建国 | 1303000270900001 |
| 12 | 陈建中 | 1303000270900003 | |
| 13 | 陈建明 | 1303000270900002 | |
| 14 | 李新建 | 1303000270900006 | |
| 15 | 上海斯兰迪环境工程有限公司 | 程东银 | 1303000270900004 |
| 16 | 谈以胜 | 1303000270900012 | |
| 17 | 上海天栩环境保洁服务有限公司 | 杨晨鸿 | 1303000270900014 |
| 18 | 乔 静 | 1303000270900011 | |
| 19 | 上海费思福环保工程科技有限公司 | 朱万庆 | 1303000270900017 |
| 20 | 李海奎 | 1303000270900022 | |
| 21 | 汪继发 | 1303000270900024 | |
| 22 | 上海慈田环保科技有限公司 | 马 平 | 1303000270900023 |
| 23 | 龚小奎 | 1303000270900020 | |
| 24 | 陈棋军 | 1303000270900019 | |
| 25 | 鲁作静 | 1303000270900009 | |

















