上海空调清洗协会会员单位名单(2019年)
( 按CTRL+F 输入公司名即可进行搜索 )
| 序号 | 证书编号(沪空清协) | 单位 | 会员有效期 |
| 1 | 20190101 | 上海祥平机电设备工程有限公司 | 2025.03-2026.02 |
| 2 | 20190102 | 上海宇烁环境工程有限公司 | 2020.1-2020.12 |
| 3 | 20190103 | 上海中鋆节能环保科技有限公司 | 2020.1-2020.12 |
| 4 | 20190104 | 上海赤坤环保科技有限公司 | 2021.1-2021.12 |
| 5 | 20190105 | 上海点亿制冷工程有限公司 | 2023.02-2024.01 |
| 6 | 20190201 | 上海曌鎏国际贸易有限公司 | 2025.06-2026.05 |
| 7 | 20190301 | 上海剑悦暖通工程技术有限公司 | 2025.03-2026.02 |
| 8 | 20190302 | 普恩富特(上海)环境科技有限公司 | 2021.5-2022.4 |
| 9 | 20190303 | 上海豪畅环保工程有限公司 | 2020.3-2021.2 |
| 10 | 20190304 | 上海亲洁家电清洗技术有限公司 | 2022.8-2023.7 |
| 11 | 20190305 | 上海翊泉物业管理有限公司 | 2024.02-2025.01 |
| 12 | 20190306 | 上海汉辞空调系统服务有限公司 | 2020.3-2021.2 |
| 13 | 20190307 | 上海昱制制冷设备有限公司 | 2025.03-2026.02 |
| 14 | 20190309 | 上海荣振建设集团有限公司 | 2024.05-2025.04 |
| 15 | 20190401 | 大金空调技术(中国)有限公司 | 2025.05-2026.04 |
| 16 | 20190402 | 上海赢炬环境工程有限公司 | 2025.04-2026.03 |
| 17 | 20190403 | 上海草鑫电器设备有限公司 | 2023.04-2024.03 |
| 18 | 20190406 | 上海科飞制冷设备有限公司 | 2025.08-2026.07 |
| 19 | 20190407 | 上海普经建设工程有限公司 | 2025.07-2026.06 |
| 20 | 20190501 | 上海泽天工程科技有限公司 | 2025.05-2026.04 |
| 21 | 20190502 | 上海威苗暖通设备有限公司 | 2024.06-2025.05 |
| 22 | 20190601 | 上海曦皎信息科技有限公司 | 2019.6-2020.5 |
| 23 | 20190602 | 红猪楼宇科技(上海)有限公司 | 2022.8-2023.7 |
| 24 | 20190603 | 上海锦岩环保科技有限公司 | 2020.6-2021.5 |
| 25 | 20190604 | 上海鼎海机电设备有限公司 | 2019.6-2020.5 |
| 26 | 20190605 | 上海力乙工贸有限公司 | 2022.6-2023.5 |
| 27 | 20190701 | 上海钧誉环境科技有限公司 | 2025.09-2026.08 |
| 28 | 20190702 | 上海骞程环保科技有限公司 | 2019.7-2020.6 |
| 29 | 20190703 | 上海沁之岚环保科技有限公司 | 2025.02-2026.01 |
| 30 | 20190704 | 上海华证联检测科技有限公司 | 2021.7-2022.6 |
| 31 | 20190705 | 上海文圣家电有限公司 | 2021.12-2022.11 |
| 32 | 20190706 | 甘肃阳沐环保科技有限公司 | 2020.7-2021.6 |
| 33 | 20190707 | 上海腾灵建设集团有限公司 | 2025.07-2026.06 |
| 34 | 20190708 | 上海奥来元检测有限公司 | 2021.7-2022.6 |
| 35 | 20190709 | 上海聚星环境检测有限公司 | 2024.11-2025.10 |
| 36 | 20190710 | 上海金晟机电工程有限公司 | 2021.11-2022.10 |
| 37 | 20190801 | 美埃(中国)环境净化有限公司 | 2019.8-2020.7 |
| 38 | 20190802 | 上海传合清洗保洁服务有限公司 | 2023.06-2024.05 |
| 39 | 20190803 | 上海瑞靖环境技术发展有限公司 | 2022.1-2022.12 |
| 40 | 20190804 | 上海洁澄环保科技有限公司 | 2019.8-2020.7 |
| 41 | 20190805 | 上海思禾环境技术有限公司 | 2021.8-2022.7 |
| 42 | 20190806 | 上海淼润检测技术有限公司 | 2023.06-2024.05 |
| 43 | 20190807 | 上海仕度空调设备有限公司 | 2019.8-2020.7 |
| 44 | 20190808 | 上海茂旺电器有限公司 | 2019.8-2020.7 |
| 45 | 20190901 | 上海安永检测技术有限公司 | 2021.9-2022.8 |
| 46 | 20190902 | 启瑄(上海)环保科技有限公司 | 2019.9-2020.8 |
| 47 | 20190903 | 上海为康质量检测技术有限公司 | 2025.03-2026.02 |
| 48 | 20190904 | 上海龙诗石油设备有限公司 | 2025.09-2026.08 |
| 49 | 20190905 | 中强环宇(上海)环境有限公司 | 2024.10-2025.09 |
| 50 | 20191001 | 上海智生环保技术工程有限公司 | 2019.10-2020.9 |
| 51 | 20191101 | 上海聚鑫科技发展有限公司 | 2024.11-2025.10 |
| 52 | 20191102 | 上海清直环环境科技有限公司 | 2019.11-2020.10 |
| 53 | 20191103 | 江西洁源清洁服务有限公司 | 2019.11-2020.10 |
| 54 | 20191104 | 上海健居机电有限公司 | 2025.01-2025.12 |
| 55 | 20191105 | 上海昼恒空调技术工程有限公司 | 2021.11-2022.10 |
| 56 | 20191106 | 上海丞洁环境技术有限公司 | 2023.12-2024.11 |
| 57 | 20191201 | 宁波巨泰空调智能设备有限公司 | 2024.12-2025.11 |
| 58 | 20191202 | 蓝莘环境检测技术(上海)有限公司 | 2025.04-2026.03 |
| 59 | 20191203 | 上海帛承制冷设备有限公司 | 2025.09-2026.08 |
| 60 | 20191204 | 上海钛申新材料科技有限公司 | 2019.12-2020.11 |


















