上海空调清洗协会会员单位名单(2017年-2018年)
( 按CTRL+F 输入公司名即可进行搜索 )
| 序号 | 证书编号(沪空清协) | 单位 | 会员有效期 |
| 1 | 20170101 | 山东三阖空调工程有限公司 | 2025.01-2025.12 |
| 2 | 20170102 | 上海贺丽环保科技有限公司 | 2025.01-2025.12 |
| 3 | 20170106 | 上海东波工业设备安装有限公司 | 2025.01-2025.12 |
| 4 | 20170201 | 上海福舒环保科技有限公司 | 2024.10-2025.09 |
| 5 | 20170202 | 上海朗怡机电科技有限公司 | 2020.2-2021.1 |
| 6 | 20170301 | 上海速妥环保设备销售中心 | 2021.3-2022.2 |
| 7 | 20170302 | 上海陆鼎环保科技有限公司 | 2025.03-2026.02 |
| 8 | 20170303 | 上海厚北工程技术有限公司 | 2025.05-2026.04 |
| 9 | 20170305 | 上海沁通环保科技有限公司 | 2025.03-2026.02 |
| 10 | 20170401 | 上海宇赫环保科技有限公司 | 2025.01.2025.12 |
| 11 | 20170402 | 上海粤新水处理工程技术有限公司 | 2025.04-2026.03 |
| 12 | 20170403 | 上海美鑫空调制冷设备有限公司 | 2021.4-2022.3 |
| 14 | 20170602 | 上海热星制冷设备工程有限公司 | 2025.06-2026.05 |
| 15 | 20170603 | 上海东方欣迪商务服务有限公司 | 2025.06-2026.05 |
| 16 | 20170704 | 大金(中国)投资有限公司 | 2019.12-2020.11 |
| 17 | 20170705 | 上海统建制冷设备工程有限公司 | 2020.7-2021.6 |
| 18 | 20170802 | 上海豫励电器有限公司 | 2021.11-2022.10 |
| 19 | 20170805 | 上海克来沃美的暖通设备有限公司 | 2025.03-2026.02 |
| 20 | 20170807 | 上海富茵流体设备制造有限公司 | 2025.08-2026.07 |
| 21 | 20170902 | 上海虹益环境工程有限公司 | 2025.09-2026.08 |
| 22 | 20170903 | 上海裕顺实业发展有限公司 | 2022.11-2023.10 |
| 23 | 20171001 | 上海虞唐环保科技有限公司 | 2024.06-2025.05 |
| 24 | 20171101 | 上海惠驰空调电器有限公司 | 2025.06-2026.05 |
| 25 | 20180101 | 华加空调系统服务(苏州)有限公司 | 2021.1-2021.12 |
| 26 | 20180301 | 上海申灏检测技术有限公司 | 2024.05-2025.04 |
| 27 | 20180302 | 上海原日工程设备技术有限公司 | 2025.06-2026.05 |
| 28 | 20180402 | 上海循宇环境工程有限公司 | 2024.10-2025.09 |
| 29 | 20180403 | 上海携金机电设备工程有限公司 | 2025.04-2026.03 |
| 30 | 20180404 | 上海同生机电工程有限公司 | 2025.03-2026.02 |
| 31 | 20180406 | 上海易嘉建设工程有限公司 | 2021.5-2022.4 |
| 32 | 20180407 | 上海锐迪水处理技术有限公司 | 2024.12-2025.11 |
| 33 | 20180501 | 上海水榕电器有限公司 | 2022.6-2023.5 |
| 34 | 20180502 | 济盛实业(上海)有限公司 | 2024.06-2025.05 |
| 35 | 20180504 | 上海铮铭建设有限公司 | 2020.5-2021.4 |
| 36 | 20180601 | 上海协格空调工程有限公司 | 2022.6-2023.5 |
| 37 | 20180604 | 上海胜洁空气净化设备有限公司 | 2020.1-2020.12 |
| 38 | 20180605 | 上海欣依保洁服务有限公司 | 2023.06-2024.05 |
| 39 | 20180606 | 上海西凝实业有限公司 | 2023.06-2024.05 |
| 40 | 20180607 | 上海岸千实业有限公司 | 2025.06-2026.05 |
| 41 | 20180608 | 上海绿意环保科技有限公司 | 2023.03-2024.02 |
| 42 | 20180701 | 上海宣越机电设备工程有限公司 | 2022.3-2023.2 |
| 43 | 20180702 | 喜蓝(上海)环境科技有限公司 | 2024.07-2025.06 |
| 44 | 20180703 | 上海市安装工程集团有限公司 | 2024.08-2025.07 |
| 45 | 20180704 | 苏宁帮客科技服务有限公司 | 2025.05-2026.04 |
| 46 | 20180705 | 上海宏谯机电设备有限公司 | 2024.08-2025.07 |
| 47 | 20181001 | 上海磊本环保科技有限公司 | 2024.12-2025.11 |
| 48 | 20181002 | 上海傲东建筑安装工程有限公司 | 2025.05-2026.04 |
| 49 | 20181003 | 上海泽天环境科技有限公司 | 2025.02-2026.01 |
| 50 | 20181004 | 上海福存物业管理有限公司 | 2023.06-2024.05 |
| 51 | 20181101 | 上海云甫工贸有限公司 | 2023.09-2024.08 |
| 52 | 20181201 | 上海净谊环境科技有限公司 | 2024.12-2025.11 |
| 53 | 20181202 | 上海菁豪机电工程有限公司 | 2025.06-2026.05 |
| 54 | 20181203 | 昊凰(上海)机电科技有限公司 | 2025.03-2026.02 |
| 55 | 20181205 | 江西都顺环境工程有限公司 | 2024.12-2025.11 |
| 56 | 20181207 | 上海冰点机电工程技术有限公司 | 2024.12-2025.11 |
| 57 | 20181208 | 浙江宇众环境科技有限公司 | 2024.12-2025.11 |
| 58 | 20170308 | 上海通的冷暖设备安装工程有限公司 | 2019.11-2020.10 |


















