空调清洗专项技术能力(操作工)培训
| 序号 | 姓名 | 发证日期 | 证书编号 |
| 1 | 吴兴涛 | 2023年04月20日 | 230300004201001 |
| 2 | 张先武 | 2023年04月20日 | 230300004201002 |
| 3 | 沈建建 | 2023年04月20日 | 230300004201003 |
| 4 | 花乐康 | 2023年04月20日 | 230300004201004 |
| 5 | 吴俊 | 2023年04月20日 | 230300004201005 |
| 6 | 王涛 | 2023年04月20日 | 230300004201006 |
| 7 | 王德发 | 2023年04月20日 | 230300004201007 |
| 8 | 周军 | 2023年04月20日 | 230300004201008 |
| 9 | 朱德友 | 2023年04月20日 | 230300004201009 |
| 10 | 李保林 | 2023年04月20日 | 230300004201010 |
| 11 | 王海宁 | 2023年04月20日 | 230300004201011 |
| 12 | 王坤 | 2023年04月20日 | 230300004201012 |
| 13 | 金荣刚 | 2023年04月20日 | 230300004201013 |
| 14 | 吴子恒 | 2023年04月20日 | 230300004201014 |
| 15 | 方宏福 | 2023年04月20日 | 230300004201015 |
| 16 | 叶展鹏 | 2023年04月20日 | 230300004201016 |
| 17 | 尚涛 | 2023年04月20日 | 230300004201017 |
| 18 | 冯飞翔 | 2023年04月20日 | 230300004201018 |
| 19 | 徐典瑜 | 2023年04月20日 | 230300004201019 |
| 20 | 蔡艮冬 | 2023年04月20日 | 230300004201020 |
| 21 | 王明 | 2023年04月20日 | 230300004201021 |
| 22 | 刘宝强 | 2023年04月20日 | 230300004201022 |
| 23 | 王卓 | 2023年04月20日 | 230300004201023 |
| 24 | 潘慧 | 2023年04月20日 | 230300004201024 |
| 25 | 成琴芳 | 2023年04月20日 | 230300004201025 |
| 26 | 王振辉 | 2023年04月20日 | 230300004201026 |
| 27 | 张斌 | 2023年04月20日 | 230300004201027 |
| 28 | 王江 | 2023年04月20日 | 230300004201028 |
| 29 | 方汉平 | 2023年04月20日 | 230300004201029 |
| 30 | 张明立 | 2023年04月20日 | 230300004201030 |
| 31 | 张哲 | 2023年04月20日 | 230300004201031 |
| 32 | 孔明 | 2023年04月20日 | 230300004201032 |
| 33 | 孔令华 | 2023年04月20日 | 230300004201033 |
| 34 | 王昌胜 | 2023年04月20日 | 230300004201034 |
| 35 | 赵向阳 | 2023年04月20日 | 230300004201035 |
| 36 | 赵成功 | 2023年04月20日 | 230300004201036 |
| 37 | 崔荣兵 | 2023年04月20日 | 230300004201037 |
| 38 | 张沈晖 | 2023年04月20日 | 230300004201038 |
| 39 | 余丽敏 | 2023年04月20日 | 230300004201039 |
| 40 | 王利军 | 2023年04月20日 | 230300004201040 |
| 41 | 卢惟 | 2023年04月20日 | 230300004201041 |
| 42 | 丁伟伟 | 2023年04月20日 | 230300004201042 |
| 43 | 李加艳 | 2023年04月20日 | 230300004201043 |
| 44 | 曹欣欢 | 2023年04月20日 | 230300004201044 |
| 45 | 李进 | 2023年04月20日 | 230300004201045 |
| 46 | 孟健佩 | 2023年04月20日 | 230300004201046 |
| 47 | 闵飞跃 | 2023年04月20日 | 230300004201047 |
| 48 | 吴杰 | 2023年04月20日 | 230300004201048 |
| 49 | 李喜中 | 2023年04月20日 | 230300004201049 |
| 50 | 孙世勇 | 2023年04月20日 | 230300004201050 |
| 51 | 毛承强 | 2023年04月20日 | 230300004201051 |
| 52 | 毛承勇 | 2023年04月20日 | 230300004201052 |
| 53 | 黄迎杰 | 2023年04月20日 | 230300004201053 |
| 54 | 戴俊宏 | 2023年04月20日 | 230300004201054 |
| 55 | 龚震琦 | 2023年04月20日 | 230300004201055 |
| 56 | 王晴 | 2023年04月20日 | 230300004201056 |
| 57 | 王建峰 | 2023年04月20日 | 230300004201057 |
| 58 | 杜婷 | 2023年04月20日 | 230300004201058 |
| 59 | 张维宾 | 2023年04月20日 | 230300004201059 |
| 60 | 吴铭耀 | 2023年04月20日 | 230300004201060 |
| 61 | 金小弟 | 2023年04月20日 | 230300004201061 |
| 62 | 陈海南 | 2023年04月20日 | 230300004201062 |
| 63 | 高飞 | 2023年04月20日 | 230300004201063 |
| 64 | 林国生 | 2023年04月20日 | 230300004201064 |
| 65 | 朱小东 | 2023年04月20日 | 230300004201065 |
| 66 | 朱金强 | 2023年04月20日 | 230300004201066 |
| 67 | 刘永超 | 2023年04月20日 | 230300004201067 |
| 68 | 段振 | 2023年04月20日 | 230300004201068 |
| 69 | 张正兴 | 2023年04月20日 | 230300004201069 |
| 70 | 刘德将 | 2023年04月20日 | 230300004201070 |
| 71 | 陈远用 | 2023年04月20日 | 230300004201071 |
| 72 | 张春景 | 2023年04月20日 | 230300004201072 |
| 73 | 田文艳 | 2023年04月20日 | 230300004201073 |
| 74 | 喻剑威 | 2023年04月20日 | 230300004201074 |
| 75 | 张盼 | 2023年04月20日 | 230300004201075 |
| 76 | 夏盛斌 | 2023年04月20日 | 230300004201076 |
| 77 | 易善彬 | 2023年04月20日 | 230300004201077 |
| 78 | 杨孟 | 2023年04月20日 | 230300004201078 |
| 79 | 申红甫 | 2023年04月20日 | 230300004201079 |
| 80 | 周兵 | 2023年04月20日 | 230300004201080 |
| 81 | 戴春祥 | 2023年04月20日 | 230300004201081 |
| 82 | 马海延 | 2023年04月20日 | 230300004201082 |
| 83 | 魏厚斌 | 2023年04月20日 | 230300004201083 |
| 84 | 李胜国 | 2023年04月20日 | 230300004201084 |
| 85 | 李德龙 | 2023年04月20日 | 230300004201085 |
| 86 | 杨振华 | 2023年04月20日 | 230300004201086 |
| 87 | 霍秀明 | 2023年04月20日 | 230300004201087 |
| 88 | 周俊 | 2023年04月20日 | 230300004201088 |
| 89 | 柴春亮 | 2023年04月20日 | 230300004201089 |
| 90 | 刘明江 | 2023年04月20日 | 230300004201090 |
| 91 | 李开燕 | 2023年04月20日 | 230300004201091 |
| 92 | 马希财 | 2023年04月20日 | 230300004201092 |
| 93 | 马亥山 | 2023年04月20日 | 230300004201093 |
| 94 | 马少军 | 2023年04月20日 | 230300004201094 |
| 95 | 赵国峰 | 2023年04月20日 | 230300004201095 |
| 96 | 马国栋 | 2023年04月20日 | 230300004201096 |
| 97 | 孙晓强 | 2023年04月20日 | 230300004201097 |
| 98 | 杜江 | 2023年04月20日 | 230300004201098 |
| 99 | 王健 | 2023年04月20日 | 230300004201099 |
| 100 | 陈家琪 | 2023年04月20日 | 230300004201100 |
| 101 | 杨续庆 | 2023年04月20日 | 230300004201101 |
| 102 | 涂蕾 | 2023年04月20日 | 230300004201102 |
| 103 | 吴西峰 | 2023年04月20日 | 230300004201103 |
| 104 | 刘利梅 | 2023年04月20日 | 230300004201104 |
| 105 | 程姝婷 | 2023年04月20日 | 230300004201105 |
| 106 | 郑彬 | 2023年06月12日 | 230300006122106 |
| 107 | 丁幼芳 | 2023年06月12日 | 230300006122107 |
| 108 | 周洪坡 | 2023年06月12日 | 230300006122108 |
| 109 | 刘欢 | 2023年06月12日 | 230300006122109 |
| 110 | 华向阳 | 2023年06月12日 | 230300006122111 |
| 111 | 刘天助 | 2023年06月12日 | 230300006122112 |
| 112 | 刘经明 | 2023年06月12日 | 230300006122113 |
| 113 | 张嘉超 | 2023年08月01日 | 230300008012114 |
| 114 | 单文宏 | 2023年08月01日 | 230300008012115 |
| 115 | 单成友 | 2023年08月01日 | 230300008012116 |
| 116 | 张心雨 | 2023年08月01日 | 230300008012117 |
| 117 | 方同稳 | 2023年08月01日 | 230300008012118 |
| 118 | 赵立邦 | 2023年08月01日 | 230300008012119 |
| 119 | 石英贵 | 2023年08月01日 | 230300008012120 |
| 120 | 曹勇军 | 2023年08月01日 | 230300008012121 |
| 121 | 贾同裕 | 2023年08月01日 | 230300008012122 |
| 122 | 周红兵 | 2023年08月01日 | 230300008012123 |
| 123 | 汪中华 | 2023年08月01日 | 230300008012124 |
| 124 | 潘同星 | 2023年08月01日 | 230300008012125 |
| 125 | 陈华 | 2023年08月01日 | 230300008012126 |
| 126 | 刘华 | 2023年08月01日 | 230300008012127 |
| 127 | 王亚栋 | 2023年08月01日 | 230300008012128 |
| 128 | 宋为斌 | 2023年08月01日 | 230300008012129 |
| 129 | 滕睿杰 | 2023年08月01日 | 230300008012130 |
| 130 | 陈锦涛 | 2023年08月01日 | 230300008012131 |
| 131 | 王金虎 | 2023年08月01日 | 230300008012132 |

















