设为主页 | 收藏网站 | 联系我们
您目前所在的位置:上海空调清洗行业协会 > 工程备案 >
工程备案
空调清洗开工备案2019年12月情况表
单位全称 工程数量 风管面积(㎡) 风机盘管(台) 空调箱(台) 风口(只
上海岑满电气工程有限公司 汇总 3 131200 4498 966  
上海涤洁环境科技有限公司 汇总 1 31019 45 80  
上海光洁环保科技有限公司 汇总 2 4600 195 10  
上海费思福环境工程有限公司 汇总 1 25050 630 30  
马洁斯环保科技(上海)有限公司 汇总 4 14657 385 23 259
上海符新制冷科技有限公司 汇总 5                 84860 2790 742 1184
上海佳诚环保科技有限公司 汇总 2 59700 0 12 450
上海荣金实业有限公司 汇总 1 2553 206 18  
上海声康环境科技有限公司 汇总 14 108258.5 473 353  
上海循宇环境工程有限公司 汇总 1 15000 50 60 3000
上海佳联环保科技有限公司 汇总 5 38578 302 101 1073
上海同参环境科技有限公司 汇总 1                   6400 22 8  
上海宇赫环保科技有限公司 汇总 1 612 11 9  
上海翼能环境工程有限公司 汇总 5 88188 746 83  
上海震都空调技术有限公司 汇总 3 45831 614 140 1160
上海斯兰迪环境工程有限公司 汇总 3 17688 426 68  
发友环保科技(上海)有限公司 汇总 1 20000 136 32  
上海峰霸工程技术有限公司 汇总 5 83256 470 116  
上海易冷科技有限公司 汇总 10 94421.3 2881 364 9267
上海福舒环保科技有限公司 汇总 7 1350 110 0  
上海裕杰风道洁净技术服务有限公司 汇总 1                 13680 529 24 1429
上海致高空调技术有限公司 汇总 7 15603 1395 0  
上海亿仕龙环境工程有限公司 汇总 1 14281.47 0 10  
上海虹益环境工程有限公司 汇总 1 0 0 0 98
上海友开科技发展有限公司 汇总 2 26800 695 69 570
上海日典环保工程有限公司 汇总 2 9465 0 15 328
总计 89 848111.27 17609 3333 18818